Баланс, отчет о прибылях и убытках банка по итогам 1 квартала 2007 года
Бухгалтерский баланс Акционерно-Коммерческого банка «Вятка-банк», открытое акционерное общество (АКБ «Вятка-банк») на 1 апреля 2007 г.
Регистрационный номер 902, БИК-код 043304728, почтовый адрес 610000 г.Киров, ул.Энгельса, 4
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года, тыс. руб. |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1. | Денежные средства | 109772 | 33949 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 64640 | 81415 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 37645 | 23206 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 16764 | 30752 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 31769 | 0 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 2556047 | 1535015 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 2696 | 4343 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1700 | 1700 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 56779 | 42913 |
| 9. | Требования по получению процентов | 265 | 1055 |
| 10. | Прочие активы | 6442 | 1808 |
| 11. | Всего активов | 2846874 | 1732950 |
| II. | ПАССИВЫ | ||
| 12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13. | Средства кредитных организаций | 311683 | 200020 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 2081706 | 1085334 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 1419592 | 772601 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 12393 | 63329 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 18005 | 7670 |
| 17. | Прочие обязательства | 2815 | 2627 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 3172 | 200 |
| 19. | Всего обязательств | 2429774 | 1359180 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20. | Средства акционеров (участников) | 313100 | 313100 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 312878 | 312878 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 222 | 222 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22. | Эмиссионный доход | 3800 | 3800 |
| 23. | Переоценка основных средств | 4496 | 4496 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 19118 | 8613 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 79712 | 54953 |
| 26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 35110 | 6034 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 417100 | 373770 |
| 28. | Всего пассивов | 2846874 | 1732950 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 49280 | 29150 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 61727 | 25 |
| V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | |||
| 1. | Касса | 0 | 0 |
| 2. | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
| 3. | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
| 4. | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
| 5. | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
| 6. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 8. | Текущие счета | 0 | 0 |
| 9. | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 10. | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | |||
| 11. | Капитал в управлении | 0 | 0 |
| 12. | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 14. | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
| 15. | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
Отчет о прибылях и убытках Акционерно-Коммерческого банка «Вятка-банк», открытое акционерное общество ( АКБ «Вятка-банк» ) за 1 квартал 2007 г.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 146 | 43 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 77133 | 50193 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 67 | 277 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 675 | 112 |
| 5 | Других источников | 964 | 680 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 78985 | 51305 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 2342 | 837 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 32444 | 18871 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 484 | 351 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 35270 | 20059 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 43715 | 31246 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -134 | 42 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 894 | 939 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | -28 |
| 16 | Комиссионные доходы | 43815 | 14609 |
| 17 | Комиссионные расходы | 11450 | 2564 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 23 | 13 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 497 | 688 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 26958 | 25439 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -10822 | -12345 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 39586 | 7161 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 4476 | 1127 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 35110 | 6034 |
Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительних ссуд и иных активов на 1 апреля 2007 г.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 413290 | 368263 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 15,3 | 23,7 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10 | 10 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 152045 | 77775 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 152047 | 77775 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 3247 | 222 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 3247 | 222 |
Президент АКБ "Вятка-банк" - О.А.Казаковцев
Главный бухгалтер - Г.В.Караблинова